| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Ses Girişleri | |
| Tip | 2x XLR, transformatör dengeli |
| Empedans | 10 kΩ varsayılan / 600 Ω dahili seçenek |
| Maks. giriş seviyesi | > +26 dBu |
| Ses Çıkışları | |
| Tip | 2x XLR, transformatör dengeli |
| Empedans | < 75 Ω dengeli |
| Maks. Çıkış Seviyesi | 600Ω Yük ile > +26 dBu |
| Sistem Özellikleri | |
| Frekans tepkisi | 20 Hz - 20 kHz, ±0,5 dB |
| Distortion (THD+N) | < %0,03, 50 Hz - 20 kHz, +4 dBu, kompresör ve gate in, attack = yavaş |
| Gürültü | -79 dBu, 22 Hz - 22 kHz ağırlıksız, kompresör ve gate in, attack = yavaş |
| Devre | Ayrık A Sınıfı |
| Sınırlayıcı | |
| Threshold | 2x Döner anahtar, 0,5 dBu adımlarla +4 dBu ila +15 dBu |
| Recovery | 2x Döner anahtarlar, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 800 ms, a1 100 ms - 2 sn, a2 50 ms - 5 sn |
| Limit in/out | 2x Geçiş anahtarları |
| Attack fast/slow | 2x Geçiş anahtarları, Hızlı = 2 ms. Yavaş = 4 ms |
| Kompresör | |
| Theshold | 2x Döner anahtar, 0,5 dB adımlarla +4 dBu ila +15 dBu |
| Kurtarma | 2x Döner anahtarlar, 100 ms, 400 ms, 800 ms, 1500 ms, a1 100 ms - 2 sn, a2 50 ms - 5 sn |
| Kazanç | 2x Döner anahtar, 2 dB adımlarla 0 dB ila +20 dB |
| Oran | 2x Döner anahtar, 1,5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
| Kompresyon giriş/çıkışı | 2x Geçiş anahtarları |
| Attack fast/slow | 2x Geçiş anahtarları, Hızlı = 3 ms. Yavaş = 6 ms |
| Kazanç azaltma ölçerler | 2x Analog metre, 0 dB ila 20 dB |
| Kontroller | |
| Bypass/İçeride | 2x Geçiş anahtarları, gerçek röle bypass |
| Mono/stereo | Toogle anahtarı, stereo modu yan zincirleri birbirine bağlar. |
| Dahili/harici | Toogle anahtarı, dahili = yerel anahtar kontrolü, harici = uzaktan kumanda |
| Harici kontrol konektörü | Bypass, mono/stereo'nun uzaktan kontrolü için 15 pinli dişi D konnektör. Yan zincir bağlantısı |
| Güç Gereksinimleri | |
| Şebeke Gerilimi | 100 - 240 V~, 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | Maksimum 28W |
| Şebeke konektörü | Standart IEC prizi |
| Sigorta | T 1,6A H 250 V |
| Boyut ve Ağırlık | |
| Standart çalışma sıcaklığı aralığı | 5° C - 45° C (41° F - 113° F) |
| Boyutlar (Y x G x D) | 88 x 483 x 159 mm (3,48 x 19 x 6,26") |
| Ağırlık | 3,48 kg (7,66 lb) |




