| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İşleme | |
| İşleme kanalı sayısı | 16 giriş kanalı, 1 stereo USB dönüş kanalı, 4 stereo FX dönüş kanalı, 6 aux bus, ana LR |
| İç efekt motorları | 4 gerçek stereo |
| Sinyal işleme | 40 bit |
| A/D-D/A dönüşümü (Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4385) | 24 bit @ 44,1 / 48 kHz, 114 dB A/D dinamik aralık |
| Analog I/O gecikmesi | 0,8 ms |
| Konektörler | |
| Midas tarafından tasarlanan programlanabilir mikrofon preampları | 4 XLR/TRS kombo jak, dengeli |
| Hat girişleri | 8 TRS, dengeli |
| Ana çıktılar | 2 XLR, dengeli |
| Aux çıkışları | 2 TRS, dengeli |
| Telefon çıkışları | 1 TRS |
| MIDI girişleri / çıkışları | 1/1 DIN |
| Ethernet | 1 RJ45 |
| USB bağlantı noktası | A Tipi |
| Mikrofon Giriş Özellikleri | |
| Preamp tasarımı | Midas |
| THD + gürültü, 20 dB kazanç, 0 dBu çıkış | < %0,005, A ağırlıklı |
| Fantom güç, giriş başına değiştirilebilir | 48 V |
| Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, XLR (giriş kısa devre | -128 dBu, A ağırlıklı |
| CMRR, XLR, @ 20 dB kazanç (tipik) | >60 dB |
| CMRR, XLR, @ 40 dB kazanç | >65 dB |
| Giriş/Çıkış Karakteristikleri | |
| Giriş/Çıkış Karakteristikleri | 10 Hz - 22 kHz |
| Dinamik aralık, analog mikrofon girişinden analog çıkışa (tipik) | 104 dB |
| A/D dinamik aralık, mikrofon preampından dönüştürücüye (tipik) | 109 dB |
| D/A dinamik aralığı, dönüştürücü ve çıkış | 108 dB |
| Çapraz konuşma reddi @ 1 kHz, bitişik kanallar | 90 dB |
| Mikrofon giriş empedansı XLR jak, balanssız. / bal. | 5 kΩ / 10 kΩ |
| Klipssiz maksimum giriş seviyesi, XLR | +23 dBu |
| Hi-Z giriş empedansı TRS jakı, balanssız. / bal. | 1 MΩ / 2 MΩ |
| Hat giriş empedansı TRS jakı, balanssız. / bal. | 20 kΩ / 40 kΩ |
| Klipssiz maksimum giriş seviyesi, TRS | +21 dBu |
| Çıkış Karakteristikleri | |
| Çıkış empedansı, XLR, balanssız. / bal. | 50 Ω / 50 Ω |
| Çıkış seviyesi, XLR, nom./maks. | +4 dBu / +16 dBu |
| Çıkış empedansı, TRS, balanssız. / bal. | 50 Ω / 50 Ω |
| Çıkış seviyesi, TRS, nom./maks. | +4 dBu / +16 dBu |
| Telefon çıkış empedansı / seviyesi | 40 Ω / +35 dBm (stereo) |
| Artık gürültü seviyesi, XLR ve TRS | -92 dBu, A ağırlıklı |
| WLAN Modülü | |
| Anten | Harici, SMA konektör, 50 Ω |
| Erişim Noktası, istemci sayısı | Maks. 4 |
| IEEE 802.11 b/g standardı | 2.4 GHz |
| Frekans Aralığı | 2,412-2,462 MHz |
| WLAN kanalları (Wifi İstemcisi, Erişim Noktası) | 1-11 / 1-11 |
| Maksimum Çıkış Gücü | 19 dBm (802.11b) / 18 dBm (802.11g) |
| Güç | |
| Anahtar modlu güç kaynağı | Autorange 100-240 V, (50/60 Hz) |
| Güç tüketimi | 30 W |
| Standart çalışma sıcaklığı aralığı | 5°C - 40°C (41°F - 104°F) |
| Boyutlar ve Ağırlık | |
| Boyutlar | 333 x 149 x 95 mm (13,1 x 5,9 x 3,7 inç) |
| Ağırlık | 2,4 kg (5,3 lb) |




