TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Girişler 1 - 6 | |
Tip | Euroblock konnektör, dengeli |
Empedans | 5 kΩ dengeli, 2,5 kΩ dengesiz |
Maksimum giriş seviyesi | +12 dBu (Pad ile) |
Maksimum kazanç | 40 dB |
Pad | -20 dB |
Crosstalk | 1 kHz'de -63 dB |
Ortak mod reddetme oranı (CMRR) | > 70 dB @ 1 kHz, 22 Hz - 22 kHz |
Eşdeğer giriş gürültüsü (EIN) | -116 dBu, A ağırlıklı; 150 Ω ile sonlandırılmış |
Girişler 7 - 8 | |
Tip | RCA konektörü, dengesiz |
Empedans | 20 kΩ, dengesiz |
Maksimum giriş seviyesi | +10 dBu |
Maksimum kazanç | 13 dB |
Çıkış L / Çıkış R / Aux | |
Tip | Euroblock konnektör, dengeli |
Empedans | 120 Ω dengeli, 60 Ω dengesiz |
Maks. kazanç | 18 dB |
Maks. kazanç (giriş / çıkış) | 58 dB (Pad olmadan) |
Maksimum çıkış seviyesi | +21 dBu |
Crosstalk (çıkış / çıkış) | Crosstalk (çıkış / çıkış) |
Gürültü (Tüm seviye kontrolleri aşağı) | -105 dBu, A ağırlıklı |
Sinyal-gürültü oranı | 87 dB @ 0 dB, A ağırlıklı |
Otobüs Bağlantıları | |
Tip | Euroblock konektör, dengesiz |
Empedans | 2,7 kΩ |
Maksimum çıkış seviyesi | +14 dBu |
Uzaktan Kumanda | |
Tip | Euroblock konektörü |
Ses seviyesi kontrolü | "10 kΩ potansiyometre ile 30 dB zayıflama (dahil değildir) 100 kΩ potansiyometre ile 60 dB zayıflama (dahil değildir)" |
Kanal seçimi 7 / 8 | Basmalı düğme anahtarı gereklidir (dahil değildir) |
Ekolayzer Bölümü | |
Mikrofon düşük kesim | 100 Hz, 18 dB/oct. yüksek geçirgen filtre, Butterworth |
Düşük | 70 Hz'de ±15 dB, raf |
Düşük orta | 300 Hz'de ±15 dB |
Yüksek orta | 3 kHz'de ±15 dB |
Yüksek | ±15 dB @ 10 kHz, raflı |
Sistem Özellikleri | |
Frekans tepkisi | 20 Hz - 22 kHz, ±0,5 dB |
Distorsiyon (THD+N) | < 0.05 % |
Güç kaynağı, Voltaj, Akım Tüketimi | |
Anahtarlamalı güç kaynağı | Autorange, 100-240 V~ 50/60 Hz |
Güç tüketimi | 15 W |
Ana bağlantı | Standart IEC prizi |
Boyutlar / Ağırlık | |
Boyutlar (Y x G x D) | 44 x 483 x 153 mm (1,7 x 19,0 x 6,0") |
Ağırlık | 1,7 kg (3,7 lbs) |