
Özellikler:
| Klavye | Responsive Hammer III action Piyano Mekanizması 
			 88 tuş ağırlıklı çekiç sistemi Sentetik fildişi kaplı beyaz tuş yüzeyleri Let-off etkisi Üçlü sensör yapısı  | 
		|
|---|---|---|
| Pedal | 
			 Damper (Yarım Pedal Desteği ile) Yumuşak (Soft) Sostenuto  | 
		|
| Piyano Sesi | Progressive Harmonic Imaging (PHI)
			 88 Tuşlu Stereo Örnekleme  | 
		|
| Piyano Rezonansı | 
			 Damper Rezonansı Tel Rezonansı  | 
		|
| Piyano Ayarları | Virtual Technician (Sanal Teknisyen) [18 parametre]
			 Touch Curve  | 
		|
| Ses Sayısı | 19 | |
| Reverb | 6 tip | |
| Brilliance Efekti | ✔ | |
| Hoparlörler | 12 cm x 2 hoparlörler | |
| Çıkış Gücü | 40 W (20 W x 2) | |
| Kulaklık Geliştirmeleri | 
			 Spatial Headphone Sound Teknolojisi Kulaklık Tİpi Seçebilme  | 
		|
| Ekran | 128 x 128 pixel OLED ekran | |
| Tuş Kapağı | Kaydırmalı Kapak | |
| Notalık | Katlanır tip (3 ayarlanabilir pozisyonda) | |
| Ölçüler | Genişlik | 136 cm | 
| Derinlik | 40.5 cm | |
| Yükseklik | 86 cm  [notalık yatık] 102 cm [notalık açık pozisyonda]  | 
		|
| Ağırlık | 43 kg | |
| Temel Fonksiyonlar | 
			 Dual Four Hands Transpose Tuning Startup Setting Low Volume Balance  | 
		|
| Dahili Şarkılar | Demo | 19 şarkı | 
| Piano Müziği | - | |
| Concert Magic Özelliği | 40 şarkı | |
| Ders Şarkıları | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19) Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B  | 
		|
| 
			 Dahili Kaydedici  | 
			Toplam Hafıza | Yaklaşık 10,000 Nota | 
| Şarkı Sayısı | 3 şarkı | |
| Parçalar | 1 parça | |
| Metronom | Zamanlar | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 | 
| Davul Ritimleri | - | |
| Bluetooth * | 
			 Bluetooth (Ver. 5.0; GATT uyumlu)  | 
		|
| Uygulama Fonksiyonu | 
			 PianoRemote    (iOS/Android)  | 
		|
| Bağlantılar | Kulaklık | 1 x 1/4", 1 x 1/8" Stereo jacks | 
| MIDI | USB - MIDI, Bluetooth MIDI | |
| Line Out | - | |
| Line In | - | |
| USB - MIDI | ✔ | |
| USB - Bellek | - | |
| Güç Tüketimi | 
			 12 W  | 
		|




