| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Ses Girişleri | |
| Ana giriş | 2 x XLR, 2 x ¼" TRS, servo dengeli | 
| Empedans | 40 kΩ dengeli, 20 kΩ dengesiz | 
| Maks. giriş seviyesi | +22 dBu | 
| CMMR | >50 dB | 
| Aux in | 1 x ¼ " TRS, stereo | 
| Empedans | 20 kΩ | 
| Maks. giriş seviyesi | +22 dBu | 
| Doğrudan giriş | 1 x ¼ " TRS, stereo | 
| Empedans | 10 kΩ | 
| Ses Çıkışları | |
| Ana çıkış | 2 x XLR, dengeli 2 x ¼ " TRS, dengeli  | 
		
| Phones Kapalı | 6 x ¼ " TRS, stereo | 
| Maks. çıkış seviyesi | 30 Ohm, 1 W 300 Ohm, 260 mW 600 Ohm, 140 mW  | 
		
| Min. empedans | 8 Ω | 
| Sistem Özellikleri | |
| Frekans tepkisi | 10 Hz - 90 kHz, ±3 dB | 
| Sinyal-gürültü | >87 dB @ 0 dBu (22 Hz - 22 kHz) | 
| Dinamik aralık | 101 dB (22 Hz - 22 kHz) | 
| Distorsiyon (THD) | 0,007 tip. @ +4 dBu (1 kHz, Kazanç 1) | 
| Fonksiyon Kontrolleri | |
| Giriş seviyesi | Değişken | 
| Denge (kanal başına) | Aux (sol) / Ana (sağ), değişken | 
| Çıkış seviyesi (kanal başına) | Değişken | 
| Tiz | 12 kHz'de ±12 dB | 
| Bas | 80 Hz'de ±12 dB | 
| Fonksiyon Anahtarları | |
| Mono L / R | Seçilebilir | 
| Göstergeler | |
| Giriş seviyesi | -30, -24, -18, -12, -6, -3, 0 dB, klip | 
| Çıkış seviyesi | -30, -24, -18, -12, -6, -3, 0 dB, klip | 
| Güç | |
| Anahtarlamalı güç kaynağı | Autorange, 100-240 V~ 50/60 Hz | 
| Güç tüketimi | 35 W | 
| Sigortalar | T1.25AL 250V | 
| Ana bağlantı | Standart IEC prizi | 
| Fiziksel | |
| Boyutlar (Y x G x D) | 44 x 483 x 149 mm (1,7 x 19 x 5,9") | 
| Ağırlık | 2,0 kg (4,4 lbs) | 




